Tariffe ed offerte ACQUA Estate
TARIFFE ACQUA ESTATE
Listino prezzi
Adulti | Ridotti | Bambini | Famiglie | |
Biglietto singolo 1,5 ore | 5,90 | 4,90 | 3,90 | – |
Biglietto singolo 3 ore | 8,90 | 6,90 | 4,90 | 22,90 |
Biglietto giornaliero | 11,90 | 7,90 | 5,90 | 26,90 |
Summercard | 178,60 | 118,50 | 88,50 | 397,50 |
10+1 punti – 1,5 ore | 59,00 | 49,00 | 39,00 | – |
10+1 punti – 3 ore | 89,00 | 69,00 | 49,00 | 229,00 |
10+1 punti – biglietto giornaliero | 119,00 | 79,00 | 59,00 | 269,00 |
Abb. annuale – 1,5 ore | 177,00 | 147,00 | 117,00 | – |
Abb. annuale – 3 ore | 267,00 | 207,00 | 147,00 | 687,00 |
Abb. annuale – biglietto giornaliero | 357,00 | 237,00 | 177,00 | 807,00 |
- Bimbi: gratis
- Bambini: 4 – 14 anni
- Ridotti: 14 – 18 e oltre i 65 anni, studenti fino ai 26 anni
- Adulti: 18 – 65 anni
Tariffe per portatori di handicap (si richiede il certificato d´invalidita) – Invalidita civile da:
- 0-70% sconto del 30%
- 70-100% sconto del 50%
Tariffe noleggio:
- Telo da bagno: 4,50€
- Accappatoio: 7,00€
- Sdraio: 3,00€
- Ombrellone: 2,00€
Tariffe ridotte per cittadini residenti nel Comune di Campo Tures.