Tarife und Angebote ACQUA Sommer
TARIFE ACQUA SOMMER
Preisliste
Erwachsene | Reduziert | Kinder | Familien | |
Einzeleintritt 1,5 h | 5,90 | 4,90 | 3,90 | – |
Einzeleintritt 3 h | 8,90 | 6,90 | 4,90 | 22,90 |
Tageskarte | 11,90 | 7,90 | 5,90 | 26,90 |
Summercard | 178,50 | 118,50 | 88,50 | 397,50 |
10+1 Punktekarte – 1,5 h | 59,00 | 49,00 | 39,00 | – |
10+1 Punktekarte – 3 h | 89,00 | 69,00 | 49,00 | 229,00 |
10+1 Punktekarte – Tageskarte | 119,00 | 79,00 | 59,00 | 269,00 |
Jahreskarte – 1,5 h | 177,00 | 147,00 | 117,00 | – |
Jahreskarte – 3 h | 267,00 | 207,00 | 147,00 | 687,00 |
Jahreskarte – Tageskarte | 357,00 | 237,00 | 177,00 | 807,00 |
- Kleinkinder: kostenlos
- Kinder: 4 – 14 Jahre
- Reduziert: 14 – 18 Jahre, ab 65 Jahre, Studenten bis 26 Jahre
- Erwachsene: 18 – 65 Jahre
Tarife für Menschen mit Behinderung (Invaliditätsnachweis erforderlich) – Zivilinvalidität von:
- 0-70% Preisabschlag von 30%
- 70-100% Preisabschlag von 50%
Verleihtarife:
- Badetuch: 4,50€
- Bademantel: 7,00€
- Sonnenliege: 3,00€
- Sonnenschirm: 2,00€
Für Bürger/innen der Gemeinde Sand in Taufers gibt es Ermäßigungen.